News

Galfond Challenge: Phil gewinnt weitere €106K von VeniVidi1993

Die Aufholjagd von Phil Galfond geht weiter. Der US-Amerikaner erspielte sich in der gestrigen Session mehr als €106.000 und kommt langsam auf Augenhöhe.

In dieser Woche gab es nur drei Spieltage. Nachdem VeniVidi1993 eine kleine Pause einlegte, ging es am Donnerstag weiter. Phil Galfond erspielte sich in 642 Händen mehr als €85.200 und knüpfte damit an der Vorwoche an. Am Freitag war die Partie ausgeglichen, letztendlich ging VeniVidi1993 mit einem Gewinn von rund €27.000 vom Tisch.

Gestern konnte Phil Galfond weiter aufholen. In nur 393 Händen sicherte sich der High Roller mehr als €106.300. Damit liegt Galfond insgesamt zwar noch €154.287,93 hinter dem Niederländer, doch mit einem Plus von €164.600 aus dieser Spielwoche darf er zufrieden sein.

Noch erstaunlicher ist die Monatsbilanz. Bevor sich Galfond eine lange Auszeit gönnte, lag er mit mehr als €900.000 hinten. Seitdem erspielte er sich in 9.436 Händen unglaubliche €745.952,24 zurück. Hier die Highlights zu Tag 31, am Montag geht es weiter.

Das Match gegen VeniVidi1993 aus Galfonds Sicht:

Datum Ergebnis Total Video
Mi 22.Jan 20 655 -€72.572,68 655 -€72.572,68 -55,40 DAY 1
Do 23.Jan 20 715 +€2.615,26 1.370 -€69.957,42 -25,53 DAY 2
Fr 24.Jan 20 557 -€84.437,52 1.927 -€154.394,94 -40,06 DAY 3
Sa 25.Jan 20 581 -€17.544,87 2.508 -€171.939,81 -34,28 DAY 4
Mo 27.Jan 20 726 -€155.063,52 3.234 -€327.003,33 -50,56 DAY 5
Di 28.Jan 20 703 -€13,31 3.937 -€327.016,64 -41,53 DAY 6
Do 30.Jan 20 823 -€52.057,13 4.760 -€379.073,77 -39,82 DAY 7
Fr 31.Jan 20 940 -€60.743,37 5.700 -€439.817,14 -38,58 DAY 8
Sa 1.Feb 20 446 -€12.706,51 6.146 -€452.523,65 -36,81 DAY 9
Mo 3. Feb 20 696 -€100.993,30 6.842 -€553.516,95 -40,45 DAY 10
Di 4. Feb 20 741 -€15.647,36 7.583 -€569.164,31 -37,53 DAY 11
Do 6. Feb 20 622 +€87.940,91 8.205 -€481.223,40 -29,33 DAY 12
Fr 7. Feb 20 470 -€267.949,70 8.675 -€749.173,10 -43,18 DAY 13
Sa 8. Feb 20 593 -€48.473,73 9.268 -€797.646,83 -43,03 DAY 14
So 9. Feb 20 659 -€102.593,34 9.927 -€900.240,17 -45,34 DAY 15
Mi 4. Mrz 20 574 €183.481,38 10.501 -€716.758,79 -34,13 DAY 16
Do 5. Mrz 20 582 -€21.571,51 11.083 -€738.330,30 -33,31 DAY 17
Fr 6. Mrz 20 555 €27.198,94 11.638 -€711.131,36 -30,55 DAY 18
Sa 7. Mrz 20 638 €26.018,41 12.276 -€685.112,95 -27,90 DAY 19
Mo 9. Mrz 20 566 €92.803,89 12.842 -€592.309,06 -23,06 DAY 20
Di 10. Mrz 20 576 €3.766,94 13.418 -€588.542,12 -21,93 DAY 21
Mi 11. Mrz 20 556 -€88.465,60 13.974 -€677.007,72 -24,22 DAY 22
Do 11. Mrz 20 598 €23.821,05 14.572 -€653.186,67 -22,41 DAY 23
Fr 12. Mrz 20 628 €19.099,65 15.200 -€634.087,02 -20,86 DAY 24
Fr 12. Mrz 20 664 €139.485,78 15.864 -€494.601,24 -15,59 DAY 25
Do 16. Mrz 20 539 €110.752,58 16.403 -€383.848,66 -11,70 DAY 26
Fr 17. Mrz 20 645 -€76.026,05 17.048 -€459.874,71 -13,49 DAY 27
Sa 21.Mrz 20 503 €140.979,28 17.551 -€318.895,43 -9,08 DAY 28
Do 26. Mrz 20 642 €85.271,31 18.193 -€233.624,12 -6,42 DAY 29
Fr 27. Mrz 20 777 -€26.992,32 18.970 -€260.616,44 -6,87 DAY 30
Sa 28. Mrz 20 393 €106.328,51 19.363 -€154.287,93 -3,98 DAY 31

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments