
 
				Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 27.06.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 10. Rang | 200+45 | 
| 13.06.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 10. Rang | 200+45 | 
| 16.05.2025 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout | 5. Rang | 200+45 | 
| 26.04.2025 | 24Poker - SuperFreezeout-Beat Toxal 2x230onTop | 7. Rang | 200+30 | 
| 29.03.2025 | 24Poker - SuperSaturdayFreezout - CAPT550onTop | 11. Rang | 200+20 | 
| 03.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 11. Rang | 200+45 | 
| 09.04.2012 | Swiss Casinos Schaffhausen - CSA Oster Pokerturnier, Finaltag | 24. Rang | 350+14 | 
| 30.05.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 80+20 | 
| 28.05.2010 | GLiNG - | 5. Rang | 80+6+14 | 
| 21.05.2010 | GLiNG - | 3. Rang | 100+6+19 | 
