mexxess
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | RB | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
12.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top | 3 |
05.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
Total | 15 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 50.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
12.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/WPT 1100 on top | 8. Rang | 100+40 |
04.08.2024 | Grand Casino Luzern - BHD Main Event Day Finale | 20. Rang | 260+100 |
05.07.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 3. Rang | 200+45 |
20.06.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag 150er - 100K | 1. Rang | 150+35 |
31.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 7. Rang | 200+45 |
16.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Donnerstag Progressive Bounty/Addon | 3. Rang | 80+40 |
03.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 19:00 | 9. Rang | 200+45 |
03.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 14:00 | 3. Rang | 100+30 |
29.12.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 18:00 | 11. Rang | 180+40 |
24.11.2023 | Prestige Poker Dietlikon - Friday Main Freezeout - 18:30 | 6. Rang | 180+40 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2023 | Friday Main Freezeout - 18:00 | 4 |
24.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 14 |
10.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 20 |
06.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 2 |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 11 |
Total | 51 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
15.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 11 |
11.09.2023 | Monday Main 100 - ohne Ante | 3 |
Total | 14 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
17.03.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 12 |
09.03.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 6 |
04.03.2023 | PP Saturday Main - 50K | 10 |
Total | 28 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
17.08.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 4 |
04.08.2023 | Friday Main Freezeout - 50K | 14 |
31.07.2023 | Big Monday 150 - 100K, 20' | 10 |
05.07.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 3.4 |
Total | 31.4 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
31.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
16.05.2024 | Donnerstag Progressive Bounty/Addon | 6 |
03.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 12 |
Total | 36 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
15.01.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 13 |
Total | 13 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.12.2023 | Friday Main Freezeout - 18:00 | 4 |
24.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 14 |
10.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 20 |
06.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 2 |
Total | 40 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
31.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 8 |
16.05.2024 | Donnerstag Progressive Bounty/Addon | 6 |
03.05.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 4 |
03.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 12 |
Total | 30 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
12.08.2024 | 100er/WPT 1100 on top | 3 |
05.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 12 |
20.06.2024 | Donnerstag 150er - 100K | 6 |
Total | 21 |