Egi
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | RB | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.12.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 5 |
10.11.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 8 |
14.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 3 |
07.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
30.09.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
19.09.2024 | Omaha (PLO)/100er PLO 01.10. on top | 2 |
15.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
08.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
26.08.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
Total | 61 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 50.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.12.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 5 |
10.11.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 12 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 8 |
14.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 3 |
07.10.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
06.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
30.09.2024 | Omaha (PLO) mit Ranking | 1 |
19.09.2024 | Omaha (PLO)/100er PLO 01.10. on top | 2 |
15.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 7 |
08.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
Total | 58 |
07.12.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 12. Rang | 100+30 |
10.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 3. Rang | 100+30 |
26.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 5. Rang | 100+30 |
14.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO) mit Ranking | 1. Rang | 50+20 |
07.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
06.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 9. Rang | 100+30 |
30.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO) mit Ranking | 3. Rang | 50+20 |
19.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Omaha (PLO)/100er PLO 01.10. on top | 2. Rang | 50+20 |
15.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8. Rang | 100+30 |
08.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 6. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
11.12.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 9 |
30.11.2023 | 5 Card Omaha Warm Up - 18:00 | 0.6 |
29.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
Total | 11.4 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
06.09.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 5.4 |
Total | 5.4 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
02.07.2023 | Sunday Deep 50K | 10 |
Total | 10 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
22.06.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 2.4 |
26.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
29.04.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
10.04.2024 | Wednesday 100er/PP 245er Ticket on top | 5 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 5 |
17.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
Total | 24.4 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
08.01.2023 | Sunday Deep 50K - 1x RE | 3 |
Total | 3 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
11.12.2023 | Omaha Warm Up/Addon - 18:00 | 0.6 |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 9 |
30.11.2023 | 5 Card Omaha Warm Up - 18:00 | 0.6 |
29.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
Total | 11.4 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8 |
29.04.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
10.04.2024 | Wednesday 100er/PP 245er Ticket on top | 5 |
27.03.2024 | Wednesday 100er/PP 220er Ticket on top | 5 |
17.03.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 1 |
Total | 22 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.08.2024 | Omaha mit Ranking/Addon | 3 |
22.06.2024 | Saturday NLH Warm Up - 17:00 | 2.4 |
Total | 5.4 |