Ele 73
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | RB | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 12 |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 16 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 4 |
04.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 2 |
26.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 8 |
07.08.2024 | Wednesday 100er - 100K | 3 |
24.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
Total | 63 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 50.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | Wäspi | 22.0 |
wiele | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 12 |
27.10.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 16 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 4 |
04.09.2024 | Wednesday 100er - 100K | 2 |
Total | 34 |
09.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 3. Rang | 100+30 |
27.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 1. Rang | 100+30 |
26.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 9. Rang | 100+30 |
22.10.2024 | 24Poker - Halloween SoP - Hallovader KickOff | 4. Rang | 100+30 |
15.10.2024 | 24Poker - 24Poker - The Pinguin Trophy Event | 7. Rang | 100+30 |
05.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - PP Progressive Bounty - 100K | 1. Rang | 60+40 |
04.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Wednesday 100er - 100K | 7. Rang | 100+30 |
26.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 1. Rang | 100+30 |
22.08.2024 | 24Poker - WPT Prime Special 5-liiber Satellite | 4. Rang | 0+5 |
15.08.2024 | 24Poker - WPT Edition / 2 Tickets onTop mit Cino | 7. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
27.12.2023 | CAPT Seefeld Mystery Bounty Special | 4 |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 5 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 14 |
22.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
20.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 6 |
16.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
12.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11 |
10.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 12 |
05.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
25.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.2 |
21.10.2023 | PP Saturday Main - 50K | 5 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 11 |
16.10.2023 | Monday Main 100 | 5 |
13.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 8 |
12.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
08.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 9 |
25.09.2023 | Monday Main 100 mit Emil Bise | 8 |
17.09.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
16.09.2023 | PP Saturday Main - 50K | 4 |
Total | 153.4 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
Datum | Event | Punkte |
25.10.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 4.2 |
21.10.2023 | PP Saturday Main - 50K | 5 |
19.10.2023 | Donnerstag 100K mit Emil Bise | 11 |
16.10.2023 | Monday Main 100 | 5 |
13.10.2023 | Friday Main Freezeout - 75K | 8 |
12.10.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
08.10.2023 | Sunday Deep - 100K | 9 |
25.09.2023 | Monday Main 100 mit Emil Bise | 8 |
17.09.2023 | Sunday Deep - 100K | 10 |
16.09.2023 | PP Saturday Main - 50K | 4 |
Total | 80.2 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
20.08.2023 | Sunday Deep 50K | 7 |
23.07.2023 | Sunday Deep 50K | 2 |
22.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 6 |
Total | 15 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
09.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
02.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 9 |
22.05.2024 | Wednesday 60er Deepstack Turbo | 3 |
12.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
01.05.2024 | 01. Mai Sunday Deep - 100K - 15:00 | 3 |
28.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
25.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11 |
Total | 44 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
26.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
25.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
18.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
03.01.2024 | Deepstack Turbo/60K- Ticket 290 on top | 3 |
27.12.2023 | CAPT Seefeld Mystery Bounty Special | 4 |
06.12.2023 | Samichlaus Mystery Bounty Special | 5 |
23.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 14 |
22.11.2023 | Deepstack Turbo - 50K | 1.2 |
20.11.2023 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 6 |
16.11.2023 | Donnerstag 100K Double Stack | 16 |
12.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11 |
10.11.2023 | Friday Main Freezeout - 18:30 | 12 |
05.11.2023 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 4 |
Total | 105.2 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.02.2024 | Sunday Deep - 100K - 14:00 | 11 |
29.01.2024 | Monday Main 100K/Ticket 290 on top | 9 |
26.01.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 10 |
25.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 8 |
18.01.2024 | Donnerstag 100K Double Stack | 2 |
Total | 40 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
22.05.2024 | Wednesday 60er Deepstack Turbo | 3 |
12.05.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
01.05.2024 | 01. Mai Sunday Deep - 100K - 15:00 | 3 |
28.04.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 2 |
Total | 13 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
26.08.2024 | 100er/BHD 290 GCLI Oktober on top | 8 |
07.08.2024 | Wednesday 100er - 100K | 3 |
24.07.2024 | Wednesday 100er - 100K | 4 |
19.07.2024 | Friday Main Freezeout - 19:00 | 14 |
09.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 11 |
02.06.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 9 |
Total | 49 |