Kurmann Richard / MustardTube
Schweiz (CH)
01.07.2024 - 31.12.2024
1 | petitprince1 | 123.0 |
2 | kann kommen | 116.0 |
3 | Christian Roberts | 99.5 |
4 | scalaspieler | 90.0 |
5 | RB | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 7 |
02.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 4 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 11 |
01.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 12 |
Total | 39 |
01.09.2024 - 31.12.2024
1 | tallamore | 50.5 |
2 | corri_84 | 25.5 |
3 | Austria50 | 22.5 |
4 | wiele | 22.0 |
Wäspi | 22.0 |
Datum | Event | Punkte |
07.11.2024 | Thursday 100er - 600 EPM on top | 7 |
02.11.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 4 |
26.10.2024 | Saturday Main 100er - 18:30 | 11 |
01.09.2024 | Sunday Deep - 100K - 15:00 | 5 |
Total | 27 |
07.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Thursday 100er - 600 EPM on top | 4. Rang | 100+30 |
02.11.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 7. Rang | 100+30 |
26.10.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:30 | 2. Rang | 100+30 |
01.09.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Sunday Deep - 100K - 15:00 | 8. Rang | 100+30 |
24.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 14. Rang | 100+30 |
10.08.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 1. Rang | 100+30 |
25.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 3. Rang | 100+30 |
11.05.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 3. Rang | 100+30 |
13.04.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 19:00 | 7. Rang | 100+30 |
23.03.2024 | Prestige Poker Dietlikon - Saturday Main 100er - 18:00 | 10. Rang | 100+30 |
16.09.2023 - 31.12.2023
1 | Luca Casali | 16.0 |
2 | ***tortuga*** | 14.0 |
3 | Austria50 | 12.4 |
4 | Christian Bockstahler | 12.0 |
5 | Brigitte | 11.8 |
Datum | Event | Punkte |
26.12.2023 | Xmas Main - 100K - 14:00 | 4 |
18.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 12 |
04.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
Total | 18 |
01.09.2023 - 31.10.2023
1 | anonym | 104.0 |
2 | Ele 73 | 80.2 |
3 | anonym | 65.2 |
4 | petitprince1 | 62.6 |
5 | Marcel Bachmann | 54.6 |
28.01.2023 - 17.03.2023
1 | anonym | 83.0 |
2 | Dang Nguyen | 57.4 |
3 | Lu Jeggle | 49.0 |
4 | Jeton Sejfullahu | 47.0 |
5 | Ely | 46.8 |
Datum | Event | Punkte |
04.03.2023 | PP Saturday Main - 50K | 2 |
25.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 1 |
11.02.2023 | PP Saturday Main - 50K | 7 |
Total | 10 |
01.07.2023 - 31.08.2023
1 | Ely | 93.4 |
2 | Dang Nguyen | 65.8 |
3 | MrAffe | 61.2 |
4 | GoldenBuzzer | 60.4 |
5 | Bleron-Champ | 58.0 |
Datum | Event | Punkte |
05.08.2023 | PP Saturday Main - 50K | 8 |
29.07.2023 | PP Saturday Main - 50K | 3 |
Total | 11 |
01.02.2024 - 30.06.2024
1 | Christian Roberts | 118.4 |
2 | Marcel Bachmann | 114.0 |
3 | petitprince1 | 112.0 |
4 | anonym | 104.0 |
5 | Jeton Sejfullahu | 93.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 14 |
11.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 6 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 3 |
17.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
10.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 8 |
03.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
Total | 57 |
01.01.2023 - 27.01.2023
1 | anonym | 49.0 |
2 | Dang Nguyen | 42.2 |
3 | Jeton Sejfullahu | 40.0 |
4 | Senteliano Merkouri | 36.0 |
5 | anonym | 33.0 |
Datum | Event | Punkte |
21.01.2023 | PP Saturday Main - 50K | 3 |
Total | 3 |
01.11.2023 - 31.01.2024
1 | Jeton Sejfullahu | 119.8 |
2 | Senteliano Merkouri | 116.0 |
3 | anonym | 111.4 |
4 | Ele 73 | 105.2 |
5 | Marc Eicher | 82.0 |
Datum | Event | Punkte |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 12 |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 14 |
26.12.2023 | Xmas Main - 100K - 14:00 | 4 |
18.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 12 |
04.11.2023 | Big Saturday Main - 18:00 | 2 |
Total | 44 |
04.01.2024 - 29.02.2024
1 | DonDelal | 23.0 |
2 | corri_84 | 13.0 |
3 | Austria50 | 12.0 |
4 | tallamore | 10.0 |
5 | Der schwarze Ober | 9.0 |
Datum | Event | Punkte |
17.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 6 |
10.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 8 |
03.02.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 10 |
13.01.2024 | Big Saturday Main - 19:00 | 12 |
06.01.2024 | Big Saturday Main - 18:00 | 14 |
Total | 50 |
01.03.2024 - 31.05.2024
1 | Austria50 | 31.0 |
2 | tallamore | 27.0 |
3 | Kaspar Schmid | 23.0 |
4 | Der schwarze Ober | 18.0 |
5 | fischi | 17.0 |
Datum | Event | Punkte |
25.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 14 |
11.05.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 10 |
13.04.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 6 |
23.03.2024 | Saturday Main 100er - 18:00 | 3 |
Total | 33 |
01.06.2024 - 31.08.2024
1 | Kaspar Schmid | 32.0 |
2 | tallamore | 24.0 |
3 | Austria50 | 21.0 |
4 | McNef | 20.0 |
5 | hataithip | 12.0 |
Datum | Event | Punkte |
10.08.2024 | Saturday Main 100er - 19:00 | 12 |
Total | 12 |