Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 45 | 200/400 | |
2 | 45 | 300/600 | |
3 | 45 | 400/800 | |
4 | 45 | 500/1000 |
Fr 17.10. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 17.10. | Friday 50er - 21:00 | CHF 50+20 | |
Sa 18.10. | Saturday 50er - 15:00 | CHF 50+20 | |
Sa 18.10. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
So 19.10. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
So 19.10. | Sunday 50er - 19:00 | CHF 50+20 | |
Mo 20.10. | Omaha (PLO) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mo 20.10. | 100er- PP 245 FO on top | CHF 100+30 | |
Di 21.10. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll | |
Mi 22.10. | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | CHF 50+20 | |
Mi 22.10. | 75er- Turnier | CHF 75+25 | |
Do 23.10. | 100er Bounty - 245 FO on top | CHF 70+30+30 | |
Do 23.10. | Crazy Pineapple - 20:00 | CHF 50+20 | |
Fr 24.10. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
Fr 24.10. | Friday 50er - 21:00 | CHF 50+20 |
Telefon 044 310 40 40