
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 100/200 | |
| 2 | 12 | 200/400 | |
| 3 | 12 | 300/600 | |
| 4 | 12 | 400/800 | |
| 5 | 12 | 600/1200 | |
| 6 | 12 | 800/1600 | |
| 7 | 12 | 1000/2000 | |
| 8 | 12 | 1500/3000 | 1 Min. |
| 9 | 12 | 2000/4000 | |
| 10 | 12 | 3000/6000 | |
| 11 | 12 | 4000/8000 | |
| 12 | 12 | 6000/12000 | |
| 13 | 12 | 8000/16000 | |
| 14 | 12 | 10000/20000 | |
| 15 | 12 | 15000/30000 | |
| 16 | 12 | 20000/40000 | |
| 17 | 12 | 30000/60000 | |
| 18 | 12 | 40000/80000 | |
| 19 | 12 | 60000/120000 |
| Do 23.10. | 100er Bounty - 550 LU on top | CHF 70+30+30 | |
| Fr 24.10. | Friday Main Freezeout | CHF 200+45 | |
| Fr 24.10. | Friday 50er - 21:00 | CHF 50+20 | |
| Sa 25.10. | Saturday 50er - 15:00 | CHF 50+20 | |
| Sa 25.10. | Saturday Main 100er - 18:30 | CHF 100+30 | |
| So 26.10. | Sunday Deep - 100K - 15:00 | CHF 100+30 | |
| So 26.10. | Sunday 50er - 19:00 | CHF 50+20 | |
| Mo 27.10. | Omaha (PLO) mit Ranking | CHF 50+20 | |
| Mo 27.10. | 100er- SPS Campione 500 on top | CHF 100+30 | |
| Di 28.10. | Dienstag PP geschlossen | Freeroll | |
| Mi 29.10. | Omaha HiLo (PLO8) mit Ranking | CHF 50+20 | |
| Mi 29.10. | 75er- Turnier | CHF 75+25 |
Prestige Poker DietlikonTelefon 044 310 40 40
