
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100/200 | |
| 2 | 20 | 200/400 | |
| 3 | 20 | 300/600 | |
| 4 | 20 | 400/800 | |
| 5 | 20 | 500/1000 | |
| 6 | 20 | 600/1200 | 15 Min. |
| 7 | 20 | 1000/1500 | |
| 8 | 20 | 1000/2000 | |
| 9 | 20 | 1500/3000 | |
| 10 | 20 | 2000/4000 | |
| 11 | 20 | 3000/6000 | |
| 12 | 20 | 4000/8000 | |
| 13 | 20 | 6000/12000 | |
| 14 | 20 | 8000/16000 | |
| 15 | 20 | 10000/20000 | |
| 16 | 20 | 15000/30000 | |
| 17 | 20 | 20000/40000 | |
| 18 | 20 | 30000/60000 | |
| 19 | 20 | 40000/80000 | |
| 20 | 20 | 50000/100000 | |
| 21 | 20 | 75000/150000 | |
| 22 | 20 | 100000/200000 |
| Do 19.02. | Afterwork | CHF 100+20 | |
| Sa 21.02. | High Noon | CHF 260+40 | |
| Fr 20.03. | Sat. für 37. PCSO | CHF 110+20 | |
| Sa 21.03. | Sat. für 37. PCSO | CHF 110+20 | |
| Mi 25.03. | 37. PCSO Tag 1A | CHF 500+50 | |
| Do 26.03. | 37. PCSO Tag 1B | CHF 500+50 | |
| Fr 27.03. | 37. PCSO Tag 1C | CHF 500+50 | |
| Sa 28.03. | 37. PCSO Tag 1D (15 Min) | CHF 500+50 | |
| Sa 28.03. | 37. 'PCSO' Tag 2 | CHF 500+50 | |
| So 29.03. | 37. 'PCSO' Finale | CHF 500+50 | |
| Mi 16.12. | PCSM Day 1A | CHF 800+80 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
