
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100/200 | |
| 2 | 20 | 100/300 | |
| 3 | 20 | 200/400 | |
| 4 | 20 | 300/600 | 10 Min. |
| 5 | 20 | 400/800 | |
| 6 | 20 | 500/1000 | |
| 7 | 20 | 600/1200 | |
| 8 | 20 | 800/1600 | 15 Min. |
| 9 | 20 | 1000/2000 | |
| 10 | 20 | 1500/3000 | |
| 11 | 20 | 2000/4000 | |
| 12 | 20 | 3000/6000 | |
| 13 | 20 | 4000/8000 | |
| 14 | 20 | 5000/10000 | |
| 15 | 20 | 6000/12000 | |
| 16 | 20 | 8000/16000 | |
| 17 | 20 | 10000/20000 | |
| 18 | 20 | 15000/30000 | |
| 19 | 20 | 20000/40000 | |
| 20 | 20 | 30000/60000 | |
| 21 | 20 | 40000/80000 | |
| 22 | 20 | 50000/100000 | |
| 23 | 20 | 60000/120000 | |
| 24 | 20 | 80000/160000 | |
| 25 | 20 | 100000/200000 |
| So 03.05. | Finale Spring Special | CHF 300+40 | |
| So 03.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Fr 15.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Sa 16.05. | Sat. für 38. PCSO | CHF 110+20 | |
| Do 21.05. | Memberfreeroll für Main (2 x Tag 1A ) | Freeroll | |
| Do 21.05. | 38. PCSO Tag 1A *- PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Do 21.05. | Turbo Thursday* | CHF 100+20 | |
| Do 21.05. | Bounty Hunter* | CHF 150+50+40 | |
| Fr 22.05. | 38. PCSO Tag 1B -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Fr 22.05. | Lowroller (Ante ab LVL 7) | CHF 80+20 | |
| Sa 23.05. | 38. PCSO Tag 1C - PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Sa 23.05. | 38. PCSO Tag 1D -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Sa 23.05. | Omaha | CHF 200+40 | |
| So 24.05. | 38. PCSO Tag 1E (15 Min) -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | 38. 'PCSO' Tag 2 -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | 2nd Chance bis Ende LVL 8 | CHF 500+50 | |
| So 24.05. | Freezeout | CHF 200+40 | |
| Mo 25.05. | 38. 'PCSO' Finale -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| Mo 25.05. | 2nd Chance ab LVL 9 | CHF 500+50 | |
| Mo 25.05. | High Noon | CHF 260+40 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
