
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100/200/200 | |
| 2 | 10 | 200/400/400 | |
| 3 | 10 | 200/600/600 | |
| 4 | 10 | 400/800/800 | |
| 5 | 10 | 600/1200/1200 | |
| 6 | 10 | 800/1600/1600 | |
| 7 | 10 | 1000/2000/2000 | |
| 8 | 10 | 1500/3000/3000 | |
| 9 | 10 | 2000/4000/4000 | |
| 10 | 10 | 2500/5000/5000 | |
| 11 | 10 | 3000/6000/6000 | |
| 12 | 10 | 4000/8000/8000 | 15 Min. |
| 13 | 10 | 5000/10000/10000 | |
| 14 | 10 | 6000/12000/12000 | |
| 15 | 10 | 8000/16000/16000 | |
| 16 | 10 | 10000/20000/20000 | |
| 17 | 10 | 15000/30000/30000 | |
| 18 | 10 | 20000/40000/40000 | |
| 19 | 10 | 25000/50000/50000 |
| Mi 28.10. | Classic Wednesday | CHF 100+30 | |
| Mi 28.10. | Time Poker Tournament PL Omaha 4 Card | CHF 100+30 | |
| Do 29.10. | Big Thursday Poker | CHF 150+35 | |
| Do 29.10. | Small Fish | CHF 50+20 | |
| Fr 30.10. | Friday Night Poker XXL | CHF 100+30 | |
| Sa 31.10. | Master Freezeout | CHF 300+50 | |
| So 01.11. | Big Sunday Poker | CHF 150+35 | |
| So 01.11. | Time Poker Tournament PL Omaha 4 Card | CHF 100+30 | |
| Mo 02.11. | Hyper Turbo Satelitte - 2 Ticket garantiert | CHF 24+6 | |
| Mo 02.11. | Monday After Work Poker | CHF 100+30 | |
| Mo 02.11. | Time Poker Turnier PL Omaha | CHF 100+30 | |
| Mi 04.11. | Hyper Turbo Satelitte - 1 Ticket garantiert | CHF 24+6 | |
| Mi 04.11. | Classic Wednesday | CHF 100+30 | |
| Do 05.11. | Big Thursday Poker | CHF 150+35 | |
| Do 05.11. | Small Fish | CHF 50+20 | |
| Fr 06.11. | Friday Night Poker XXL | CHF 100+30 | |
| Sa 07.11. | Hyper Turbo Satellite King of Freezeout | CHF 24+6 | |
| Sa 07.11. | King of Freezeout - 100K & 20 Min | CHF 200+45 | |
| So 08.11. | Big Sunday Poker | CHF 150+35 | |
| So 08.11. | Time Poker Tournament PL Omaha 4 Card | CHF 100+30 |
Another Poker BaselTelefon +41 76 276 88 44
