
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100/100/100 | |
| 2 | 15 | 100/100 | |
| 3 | 15 | 100/200/200 | |
| 4 | 15 | 100/300/300 | |
| 5 | 15 | 200/400/400 | |
| 6 | 15 | 300/600/600 | 10 Min. |
| 7 | 15 | 400/800/800 | |
| 8 | 15 | 500/1000/1000 | |
| 9 | 15 | 600/1200/1200 | |
| 10 | 15 | 800/1600/1600 | |
| 11 | 15 | 1000/2000/2000 | |
| 12 | 15 | 1200/2400/2400 | 10 Min. |
| 13 | 15 | 1500/3000/3000 | |
| 14 | 15 | 2000/4000/4000 | |
| 15 | 15 | 3000/6000/6000 | |
| 16 | 15 | 4000/8000/8000 | |
| 17 | 15 | 5000/10000/10000 | |
| 18 | 15 | 6000/12000/12000 | |
| 19 | 15 | 8000/16000/16000 | |
| 20 | 15 | 10000/20000/20000 |
Telefon +423 377 44 78
