

| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100/200/200 | |
| 2 | 20 | 200/300/300 | |
| 3 | 20 | 200/400/400 | |
| 4 | 20 | 300/500/500 | 10 Min. |
| 5 | 20 | 300/600/600 | |
| 6 | 20 | 400/800/800 | |
| 7 | 20 | 500/1000/1000 | |
| 8 | 20 | 600/1200/1200 | 15 Min. |
| 9 | 20 | 800/1600/1600 | |
| 10 | 20 | 1000/2000/2000 | |
| 11 | 20 | 1500/2500/2500 | |
| 12 | 20 | 2000/3000/3000 | |
| 13 | 20 | 2000/4000/4000 | |
| 14 | 20 | 3000/5000/5000 |
| Do 24.09. | Sat. für 40. PCSO | CHF 120+30 | |
| Fr 25.09. | Cash Game | CHF 200 | |
| Sa 26.09. | Sat. für 40. PCSO | CHF 120+30 | |
| Sa 26.09. | Cash Game | CHF 200 | |
| Mi 30.09. | Memberfreeroll für Main (3 x Tag 1A ) | Freeroll | |
| Mi 30.09. | 40. PCSO Tag 1A (Rake-free) | CHF 500 | |
| Mi 30.09. | Sat. für 40. PCSO | CHF 120+30 | |
| Mi 30.09. | Crazy Pineapple | CHF 200+40 | |
| Do 01.10. | 40. PCSO Tag 1B | CHF 500+50 | |
| Do 01.10. | Sat. für 40. PCSO (3 Tickets GTD) | CHF 120+30 | |
| Do 01.10. | Bounty Hunter | CHF 150+50+40 | |
| Fr 02.10. | 40. PCSO Tag 1C | CHF 500+50 | |
| Fr 02.10. | Classic Freezeout (ohne Ante) | CHF 200+40 | |
| Sa 03.10. | 40. PCSO Tag 1D Turbo | CHF 500+50 | |
| Sa 03.10. | Mini PCSO Day 1A | CHF 350+50 | |
| Sa 03.10. | 40. 'PCSO' Tag 2 | CHF 500+50 | |
| Sa 03.10. | Mini PCSO Day 1B | CHF 350+50 | |
| Sa 03.10. | Omaha | CHF 200+40 | |
| So 04.10. | 40. 'PCSO' Finale -PCSM on TOP | CHF 500+50 | |
| So 04.10. | Mini PCSO Final Day | CHF 350+50 |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
