Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 20 | 100/200/200 | |
2 | 20 | 200/300/300 | |
3 | 20 | 200/400/400 | |
4 | 20 | 300/500/500 | |
5 | 20 | 300/600/600 | |
6 | 20 | 400/800/800 | |
7 | 20 | 500/1000/1000 | |
8 | 20 | 600/1200/1200 | 10 Min. |
9 | 20 | 1000/2000/2000 | |
10 | 20 | 1500/2500/2500 | |
11 | 20 | 1500/3000/3000 | |
12 | 20 | 2000/4000/4000 | 5 Min. |
13 | 20 | 3000/5000/5000 | |
14 | 20 | 3000/6000/6000 | |
15 | 20 | 4000/8000/8000 | |
16 | 20 | 5000/10000/10000 | |
17 | 20 | 6000/12000/12000 | |
18 | 20 | 8000/16000/16000 | |
19 | 20 | 10000/20000/20000 | |
20 | 20 | 10000/25000/25000 | |
21 | 20 | 15000/30000/30000 | |
22 | 20 | 20000/40000/40000 | |
23 | 20 | 30000/60000/60000 | |
24 | 20 | 40000/80000/80000 | |
25 | 20 | 60000/120000/120000 | |
26 | 20 | 80000/160000/160000 |
Fr 02.05. | Sat. für Main Event | CHF 55+10 | |
Fr 02.05. | Main Event Tag 1B (2xRE) | CHF 500+50 | |
Fr 02.05. | Spring Time HR Tag 2 Entry bis Lvl 11 | CHF 1000+100 | |
Fr 02.05. | Main Event Tag 1C (2xRE) Speed | CHF 500+50 | |
Sa 03.05. | Sat. für Main Event | CHF 110+20 | |
Sa 03.05. | Main Event Tag 1D (2xRE) | CHF 500+50 | |
Sa 03.05. | Main Event Tag 1E (2xRE) | CHF 500+50 | |
Sa 03.05. | Sideevent 'Chillout' | CHF 200+40 | |
So 04.05. | Spring Festival Main Finale | CHF 500+50 | |
So 04.05. | Spring Festival Deepstack | CHF 300+40 | |
So 04.05. | DAS WARS Freeze Out | CHF 170+30 |
Telefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60