
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100/200 | |
| 2 | 15 | 200/400 | |
| 3 | 15 | 300/600 | |
| 4 | 15 | 400/800 | |
| 5 | 15 | 500/1000 | |
| 6 | 15 | 500/1500 | 10 Min. |
| 7 | 15 | 1000/2000 | |
| 8 | 15 | 1500/3000 | |
| 9 | 15 | 2000/4000 | |
| 10 | 15 | 2500/5000 | |
| 11 | 15 | 3000/6000 | 10 Min. |
| 12 | 15 | 4000/8000 | |
| 13 | 15 | 5000/10000 | |
| 14 | 15 | 6000/12000 | |
| 15 | 15 | 8000/16000 | |
| 16 | 15 | 10000/20000 | 5 Min. |
| 17 | 15 | 15000/30000 | |
| 18 | 15 | 20000/40000 | |
| 19 | 15 | 30000/60000 | |
| 20 | 15 | 40000/80000 | |
| 21 | 15 | 50000/100000 |
| So 03.05. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 06.05. | Mittwoch´s Minions NEU | CHF 50+20 | |
| Fr 08.05. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| So 10.05. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 13.05. | Mittwoch´s Minions NEU | CHF 50+20 | |
| Fr 15.05. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| So 17.05. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 20.05. | Mittwoch´s Minions | CHF 50+20 | |
| Fr 22.05. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| So 24.05. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 27.05. | Mittwoch´s Minions | CHF 50+20 | |
| Fr 29.05. | Monthly´s MonsterStack | CHF 200+40 | |
| So 31.05. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 03.06. | Mittwoch´s Minions | CHF 50+20 | |
| Fr 05.06. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| Sa 06.06. | Monthly´s TAG TEAM Rumble | CHF 300+50 | |
| So 07.06. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 | |
| Mi 10.06. | Mittwoch´s Minions | CHF 50+20 | |
| Fr 12.06. | Friday´s DeepStack | CHF 100+30 | |
| So 14.06. | Sunday´s ChillOut NEU mit Add On | CHF 75+25 |
Fulledge PrattelnTelefon +41 79 811 89 89
