
| Level | Time | Blinds | Pause |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100/200/200 | |
| 2 | 20 | 200/300/300 | |
| 3 | 20 | 200/400/400 | |
| 4 | 20 | 300/600/600 | |
| 5 | 20 | 400/800/800 | |
| 6 | 20 | 500/1000/1000 | |
| 7 | 20 | 600/1200/1200 | |
| 8 | 20 | 800/1600/1600 | 20 Min. |
| 9 | 20 | 1000/2000/2000 | |
| 10 | 20 | 1500/3000/3000 | |
| 11 | 20 | 2000/4000/4000 | |
| 12 | 20 | 3000/5000/5000 | |
| 13 | 20 | 3000/6000/6000 | |
| 14 | 20 | 4000/8000/8000 | |
| 15 | 20 | 5000/10000/10000 | |
| 16 | 20 | 6000/12000/12000 | |
| 17 | 20 | 8000/16000/16000 | |
| 18 | 20 | 10000/20000/20000 | |
| 19 | 20 | 10000/25000/25000 | |
| 20 | 20 | 15000/30000/30000 | |
| 21 | 20 | 20000/40000/40000 | |
| 22 | 20 | 30000/60000/60000 | |
| 23 | 20 | 40000/80000/80000 | |
| 24 | 20 | 60000/120000/120000 | |
| 25 | 20 | 80000/160000/160000 | |
| 26 | 20 | 100000/200000/200000 |
| Do 06.11. | Bounty Hunter inkl. gratis Hot Dog* | CHF 100+50+30 | |
| Sa 08.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 110+20 | |
| Sa 15.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 110+20 | |
| Do 20.11. | Freezeout | CHF 170+30 | |
| Fr 21.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 55+10 | |
| Sa 22.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 55+10 | |
| Do 27.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 110+20 | |
| Do 27.11. | Main Event Day 1A | CHF 300+40 | |
| Fr 28.11. | Sat. für Autumn Festival | CHF 110+20 | |
| Fr 28.11. | Main Event Day 1B | CHF 300+40 | |
| Sa 29.11. | Main Event Day 1C | CHF 300+40 | |
| Sa 29.11. | Main Event Day 1D | CHF 300+40 | |
| So 30.11. | Autumn Festival Final Day | CHF 300+40 | |
| So 30.11. | Deepstack (Ante ab LVL 9) | CHF 300+40 | |
| Do 04.12. | Freezeout | CHF 170+30 | |
| Fr 05.12. | Sat. für Christmas Spezial | CHF 110+20 | |
| Sa 06.12. | Sat. für Christmas Spezial | CHF 110+20 | |
| Fr 12.12. | Sat. für Christmas Spezial | CHF 110+20 | |
| Sa 13.12. | Sat. für Christmas Spezial | CHF 110+20 | |
| Mi 17.12. | Freeroll (3 Tickets to Snowman) | Freeroll |
Grand Casino LuzernTelefon 041 418 57 90 (ab 19 Uhr)
Telefon 079 760 22 60
