
Heeb Daniel / Klausimausi
Schweiz (CH)
| 01.05.2010 | House of Poker - | 3. Rang | 200+40 |
| 30.04.2010 | GLiNG - | 1. Rang | 80+6+14 |
| 26.04.2010 | GLiNG - | 4. Rang | 100+6+19 |
| 11.04.2010 | NoSmokerPoker - | 2. Rang | 100+6+24 |
| 09.04.2010 | GLiNG - | 1. Rang | 100+6+19 |
| 03.04.2010 | GLiNG - | 3. Rang | 200+8+42 |
| 27.03.2010 | House of Poker - | 2. Rang | 200+40 |
| 19.03.2010 | GLiNG - | 4. Rang | 100+6+19 |
| 12.03.2010 | GLiNG - | 3. Rang | 100+6+19 |
| 15.02.2010 | GLiNG - | 1. Rang | 100+6+19 |
