
Eicher Markus / Vargo
Schweiz (CH)
| 16.05.2010 | House of Poker - | 5. Rang | 80+20 |
| 09.05.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 80+20 |
| 08.05.2010 | House of Poker - | 1. Rang | 100+25 |
| 07.05.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 80+20 |
| 22.03.2010 | House of Poker - | 1. Rang | 50+15 |
| 16.03.2010 | House of Poker - | 2. Rang | 60+15 |
| 15.03.2010 | House of Poker - | 4. Rang | 50+15 |
| 14.03.2010 | House of Poker - | 4. Rang | 80+20 |
| 12.03.2010 | House of Poker - | 6. Rang | 80+20 |
| 07.03.2010 | House of Poker - | 9. Rang | 80+20 |
| 23.02.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 60+15 |
| 22.02.2010 | House of Poker - | 4. Rang | 50+15 |
| 20.02.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 100+25 |
| 12.02.2010 | House of Poker - | 9. Rang | 80+20 |
| 11.02.2010 | House of Poker - | 6. Rang | 80+20 |
| 09.02.2010 | House of Poker - | 1. Rang | 60+15 |
| 06.02.2010 | House of Poker - | 3. Rang | 100+25 |
| 01.02.2010 | House of Poker - | 3. Rang | 50+15 |
| 30.01.2010 | House of Poker - | 4. Rang | 160+40 |
| 26.01.2010 | House of Poker - | 7. Rang | 60+15 |
| 22.01.2010 | House of Poker - | 1. Rang | 80+20 |
| 16.01.2010 | House of Poker - | 9. Rang | 100+25 |
| 01.01.2010 | House of Poker - | 10. Rang | 80+20 |
