
Anonymer Spieler
Schweiz (CH)
| 04.12.2015 | Grand Casino Baden - Freitagsturnier GC Baden | 1. Rang | 230+20 |
| 09.06.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 100+20 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 28.05.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 26.05.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 100+20 |
| 12.05.2010 | Otherpoker - | 69. Rang | 100+20 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 130+20 |
| 02.05.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 130+20 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 50+15 |
| 30.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 20+5 |
| 26.04.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 38+12 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 130+20 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 20+5 |
| 08.04.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 30+6 |
| 08.04.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 38+12 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 80+20 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 130+20 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 63+17 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 60+20 |
| 01.04.2010 | Otherpoker - | 56. Rang | 38+12 |
| 30.03.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
| 29.03.2010 | Otherpoker - | 32. Rang | 38+12 |
| 28.03.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 130+20 |
| 18.03.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 16.03.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 20+5 |
| 16.03.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 63+17 |
| 15.03.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 38+12 |
| 13.03.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 63+17 |
| 11.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 38+12 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 63+17 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 20+5 |
| 08.03.2010 | Otherpoker - | 36. Rang | 38+12 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 87. Rang | 200+40 |
| 04.03.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 60+20 |
| 28.02.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 130+20 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 30+6 |
| 26.02.2010 | Otherpoker - | 89. Rang | 60+20 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 19. Rang | 60+20 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 6. Rang | 20+5 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 47. Rang | 100+20 |
| 16.02.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 63+17 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 63+17 |
| 08.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 08.02.2010 | Otherpoker - | 42. Rang | 38+12 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 20+5 |
| 02.02.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
