Level | Time | Blinds | Pause |
---|---|---|---|
1 | 30 | 100/100 | |
2 | 30 | 100/200 | |
3 | 30 | 200/400 | |
4 | 30 | 300/600 | 15 Min. |
5 | 45 | 400/800 | |
6 | 45 | 400/800/100 | |
7 | 45 | 500/1000/100 | 10 Min. |
8 | 45 | 600/1200/100 | |
9 | 45 | 800/1600/200 | |
10 | 45 | 1000/2000/200 | |
11 | 45 | 1200/2400/300 | |
12 | 45 | 1500/3000/400 | |
13 | 60 | 2000/4000/500 | |
14 | 60 | 2500/5000/500 | |
15 | 60 | 3000/6000/500 | |
16 | 60 | 4000/8000/1000 | |
17 | 60 | 5000/10000/1000 | |
18 | 60 | 6000/12000/1000 | |
19 | 60 | 8000/16000/2000 | |
20 | 60 | 10000/20000/2000 | |
21 | 60 | 12000/24000/2000 | |
22 | 60 | 15000/30000/3000 | |
23 | 60 | 20000/40000/4000 | |
24 | 60 | 25000/50000/5000 | |
25 | 60 | 30000/60000/5000 | |
26 | 60 | 40000/80000/5000 | |
27 | 60 | 50000/100000/10000 | |
28 | 60 | 60000/120000/10000 | |
29 | 60 | 80000/160000/20000 | |
30 | 60 | 100000/200000/20000 |
Telefon 052 630 30 12