
Die Payouts werden nach dem Ende der Einstiegsphase des letzten Starttages bekanntgegeben
| Platz 1 | CHF 39419.00 |
| Platz 2 | CHF 28289.00 |
| Platz 3 | CHF 20869.00 |
| Platz 4 | CHF 13449.00 |
| Platz 5 | CHF 9739.00 |
| Platz 6 | CHF 6956.00 |
| Platz 7 | CHF 5565.00 |
| Platz 8 | CHF 4638.00 |
| Platz 9 | CHF 4174.00 |
| Platz 10 | CHF 3710.00 |
| Platz 11 | CHF 3246.00 |
| Platz 12 | CHF 3246.00 |
| Platz 13 | CHF 2783.00 |
| Platz 14 | CHF 2783.00 |
| Platz 15 | CHF 2783.00 |
| Platz 16 | CHF 2319.00 |
| Platz 17 | CHF 2319.00 |
| Platz 18 | CHF 2319.00 |
| Platz 19 | CHF 2319.00 |
| Platz 20 | CHF 2319.00 |
| Platz 21 | CHF 1855.00 |
| Platz 22 | CHF 1855.00 |
| Platz 23 | CHF 1855.00 |
| Platz 24 | CHF 1855.00 |
| Platz 25 | CHF 1855.00 |
| Platz 26 | CHF 1484.00 |
| Platz 27 | CHF 1484.00 |
| Platz 28 | CHF 1484.00 |
| Platz 29 | CHF 1484.00 |
| Platz 30 | CHF 1484.00 |
| Platz 31 | CHF 1113.00 |
| Platz 32 | CHF 1113.00 |
| Platz 33 | CHF 1113.00 |
| Platz 34 | CHF 1113.00 |
| Platz 35 | CHF 1113.00 |
15 / 313
Spieler
|
Lvl : 0/0 |
Average 0 |
|
|
Hüsler Florian (r.2) | 1896k |
|
|
Maier Wolfgang (r.6) | 1844k |
|
|
Pratap Golla (q.8) | 1839k |
|
|
Spicher Nicola (q.9) | 1315k |
|
|
Atac Salih (r.7) | 1000k |
|
|
Anonymer Spieler | 978k |
|
|
Kostidis David (r.5) | 968k |
|
|
Röthlisberger Thomas (q.7) | 963k |
|
|
cevik metin (r.1) | 823k |
|
|
Negro Jerome (q.3) | 654k |
|
|
profiwalfisch | 01:06 |
|
|
Boyer Oliver | 01:02 |
|
|
Teixeira Luis | 01:00 |
|
|
Moor René | 00:47 |
|
|
Wammut | 00:45 |
|
|
Monti Giancarlo | 00:36 |
|
|
Huser Marc | 00:25 |
|
|
Nuri Korosh | 00:04 |
|
|
Wildberger Micha | 00:00 |
|
|
Anonymer Spieler | 23:56 |
