
Fux Franz / Paco999
Schweiz (CH)
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 10.06.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 80+20 |
| 01.06.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 63+17 |
| 30.05.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 130+20 |
| 25.05.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 63+17 |
| 18.05.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 63+17 |
| 10.05.2010 | Otherpoker - | 30. Rang | 100+20 |
| 09.05.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 130+20 |
| 07.05.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 04.05.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 63+17 |
| 02.05.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 130+20 |
| 28.04.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 100+20 |
| 25.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 130+20 |
| 24.04.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 20+5 |
| 22.04.2010 | Otherpoker - | 20. Rang | 38+12 |
| 20.04.2010 | Otherpoker - | 22. Rang | 63+17 |
| 18.04.2010 | Otherpoker - | 37. Rang | 130+20 |
| 16.04.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 20+5 |
| 05.04.2010 | Otherpoker - | 49. Rang | 80+20 |
| 04.04.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 130+20 |
| 03.04.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 50+15 |
| 02.04.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 60+20 |
| 01.04.2010 | Otherpoker - | 11. Rang | 200+25 |
| 31.03.2010 | Otherpoker - | 33. Rang | 100+20 |
| 30.03.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 63+17 |
| 24.03.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 100+20 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
| 21.03.2010 | Otherpoker - | 53. Rang | 130+20 |
| 20.03.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 60+20 |
| 17.03.2010 | Otherpoker - | 16. Rang | 100+20 |
| 16.03.2010 | Otherpoker - | 18. Rang | 20+5 |
| 16.03.2010 | Otherpoker - | 40. Rang | 63+17 |
| 15.03.2010 | Otherpoker - | 43. Rang | 38+12 |
| 09.03.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 20+5 |
| 07.03.2010 | Otherpoker - | 23. Rang | 130+20 |
| 06.03.2010 | Otherpoker - | 99. Rang | 200+40 |
| 05.03.2010 | Otherpoker - | 12. Rang | 60+20 |
| 21.02.2010 | Otherpoker - | 46. Rang | 130+20 |
| 20.02.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 50+10 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 4. Rang | 50+15 |
| 19.02.2010 | Otherpoker - | 73. Rang | 60+20 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 13. Rang | 20+5 |
| 18.02.2010 | Otherpoker - | 39. Rang | 38+12 |
| 17.02.2010 | Otherpoker - | 28. Rang | 100+20 |
| 14.02.2010 | Otherpoker - | 21. Rang | 130+20 |
| 12.02.2010 | Otherpoker - | 5. Rang | 50+15 |
| 11.02.2010 | Otherpoker - | 7. Rang | 38+12 |
| 10.02.2010 | Otherpoker - | 15. Rang | 30+6 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 3. Rang | 20+5 |
| 09.02.2010 | Otherpoker - | 29. Rang | 63+17 |
| 27.01.2010 | Otherpoker - | 17. Rang | 100+20 |
| 26.01.2010 | Otherpoker - | 2. Rang | 63+17 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 10. Rang | 130+20 |
| 24.01.2010 | Otherpoker - | 31. Rang | 20+5 |
| 23.01.2010 | Otherpoker - | 26. Rang | 50+10 |
| 22.01.2010 | Otherpoker - | 9. Rang | 60+20 |
| 16.01.2010 | Otherpoker - | 1. Rang | 30+6 |
| 15.01.2010 | Otherpoker - | 104. Rang | 60+20 |
| 10.01.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 130+20 |
| 06.01.2010 | Otherpoker - | 24. Rang | 100+20 |
| 05.01.2010 | Otherpoker - | 8. Rang | 50+15 |
